
Teknik Guld 2-dagars > ET04

27 tillfällen
Med reservation för ändringar
2 september
5 september
9 september
12 september
16 september
23 september
26 september
30 september
3 oktober
7 oktober
10 oktober
14 oktober
21 oktober
24 oktober
28 oktober
31 oktober
7 november
11 november
14 november
18 november
21 november
25 november
2 december
5 december
9 december
12 december
16 december
19 december
| När | Torsdag 16:00-17:00 Söndag 19:00-20:00 |
| Var | Torvalla |
| Startdatum | 2010-09-02 (v. 35) |
| Slutdatum | 2010-12-19 (v. 50) |
| Pris | 1,650 kr |
| Status | Stängd |
| Platser | 15st |
| Platser kvar | Endast köplats |
| Telefon E-postadress | 46-08-7776539, 46-08-7776539 erika.krook[at]sodertornsim.se | |
| Telefon E-postadress | 46-8-7776539, 46-8-7776539 simskola[at]sodertornsim.se | |
| 1 | Adam Edström |
| 2 | Daniel Lidén |
| 3 | Malou Karlsson |
| 4 | Artin Zahedi |
| 5 | Linnea Wikell |
| 6 | Hampus Norman |
| 7 | Elias Gyllstedt |
| 8 | Michelle Aspberg |
| 9 | Tora Knutson |
| 10 | Elvira Holmgren |
| 11 | Cornelia Sjöblom |
| 12 | Alvin Wolkert |
| 13 | Ernesto Vidal |
| 14 | Nathalie Bredenberg |
| 15 | Kevin Cheng |
| 16 | Rebecca Zerne |
| 17 | Julia Holmgren |
| 18 | Therese Berg |

Grupper


Kalender


© Södertörns Simsällskap • Box 508 136 25 Haninge • 08-777 65 39 • Bg 116-7758 • simskola@sodertornsim.se • 0,0451 sek • Powered by KanslietOnline™