
Teknik Silver > TS 1 Lör 17:20

14 lektionstillfällen
Med reservation för ändringar
28 augusti
4 september
11 september
25 september
2 oktober
9 oktober
23 oktober
30 oktober
6 november
13 november
20 november
4 december
11 december
18 december
| När | Lördag 17:20-18:20 |
| Var | Torvalla |
| Startdatum | 2010-08-28 (v. 34) |
| Slutdatum | 2010-12-18 (v. 50) |
| Pris | 1,450 kr |
| Status | Stängd |
| Platser | 12st |
| Platser kvar | 7st |
| Telefon E-postadress | 46-08-7776539, 46-08-7776539 simskola[at]sodertornsim.se | |
| 1 | Maja Lindén |
| 2 | Vendela Molin |
| 3 | Johanna Zettermark |
| 4 | Kristian Brännström |
| 5 | Anton Lundborg |

Grupper


Kalender


© Södertörns Simsällskap • Box 508 136 25 Haninge • 08-777 65 39 • Bg 116-7758 • simskola@sodertornsim.se • 0,0348 sek • Powered by KanslietOnline™