
Teknik Brons > TB 3 Sön 10:40

15 tillfällen
Med reservation för ändringar
5 september
12 september
19 september
26 september
3 oktober
10 oktober
17 oktober
24 oktober
31 oktober
14 november
21 november
28 november
5 december
12 december
19 december
| När | Söndag 10:40-11:40 |
| Var | Huddingehallen |
| Startdatum | 2010-09-05 (v. 35) |
| Slutdatum | 2010-12-19 (v. 50) |
| Pris | 1,450 kr |
| Status | Stängd |
| Platser | 12st |
| Platser kvar | 3st |
| Telefon E-postadress | 46-08-7776539, 46-08-7776539 simskola[at]sodertornsim.se | |
| Telefon E-postadress | ||
| 1 | Maximus Nilsson |
| 2 | Livia Dahl |
| 3 | Alida Rosenberg |
| 4 | Thea Hällgren |
| 5 | Lucas Di Meo |
| 6 | Elias Sandell |
| 7 | Stefan Hammarström |
| 8 | Zeline Bengtsson |
| 9 | Linnéa Ingren |

Grupper


Kalender


© Södertörns Simsällskap • Box 508 136 25 Haninge • 08-777 65 39 • Bg 116-7758 • simskola@sodertornsim.se • 0,0859 sek • Powered by KanslietOnline™