
B-gruppen > B-gruppen

| När | -- |
| Var | Torvalla |
| Startdatum | 2010-08-30 (v. 35) |
| Slutdatum | 2010-12-17 (v. 50) |
| Pris | 3,000 kr |
| Status | Stängd |
| Platser | 12st |
| Platser kvar | Endast köplats |
| Telefon E-postadress | 46-08-7776539, 46-08-7776539 johan.ekberg[at]sodertornsim.se | |
| 1 | Niklas Blom |
| 2 | Daniel Böhme |
| 3 | Joel Huth |
| 4 | Andreas Persson |
| 5 | Marcus Stridfält |
| 6 | Josefin Öster |
| 7 | Mathilda Englund |
| 8 | Joakim Stalberg |
| 9 | Marcus Stolt |
| 10 | Vilma Unnermark |
| 11 | Fredrik Berndtsson |
| 12 | Eugene Chan |
| 13 | Johan Gustafsson |
| 14 | Alexander Hellgren |
| 15 | Jessica Igelström |
| 16 | Fredrik Nilsson |
| 17 | Hanna Nordin von Platen |
| 18 | Maciej Strama |
| 19 | Malin Sundin |
| 20 | Karin Sahlin |
© Södertörns Simsällskap • Box 508 136 25 Haninge • 08-777 65 39 • Bg 116-7758 • simskola@sodertornsim.se • 0,0775 sek • Powered by KanslietOnline™