
Torvalla simhall

Simskolan inkluderar grupper från nybörjare till uppnådd simkunnighet.
Efter gruppen Hajen sker anmälan till Teknikskola.
För mer information om lektionstillfällen och platstillgång, klicka på önskad grupp till höger.
Schema hösten 2010, Torvalla
| Måndag |
| Lilla bassängen | ||
| Grupp | Tid | |
| Sköldpaddan 01 | 16:00-16:40 | |
| Baddaren 01 | 16:30-17:10 | |
| Silverpingvinen 01 | 17:00-17:40 | |
| Sköldpaddan 02 | 17:30-18:10 | |
| Sköldpaddan 03 | 18:20-19:00 | |
| Silverpingvinen 02 | 18:50-19:30 | |
| Silverpingvinen 03 | 19:20-20:00 | |
| Stora bassängen | ||
| Grupp | Tid | |
| Hajen 1 | 15:50-16:30 | |
| Fisken 1 | 16:20-17:00 | |
| Fisken 2 | 16:50-17:30 | |
| Guldpingvinen 1 | 17:20-18:00 | |
| Onsdag | ||
| Lilla bassängen | ||
| Grupp | Tid | |
| Baddare 02 | 16:00-16:40 | |
| Silverpingvinen 04 | 16:30-17:10 | |
| Silverpingvinen 05 | 17:00-17:40 | |
| Sköldpaddan 04 | 17:30-18:10 | |
| Sköldpaddan 05 | 18:20-19:00 | |
| Silverpingvinen 06 | 18:50-19:30 | |
| Silverpingvinen 07 | 19:20-20:00 | |
| Stora bassängen | ||
| Grupp | Tid | |
| Guldpingvinen 2 | 15:50-16:30 | |
| Guldpingvinen 3 | 16:20-17:00 | |
| Fisken 3 | 16:50-17:30 | |
| Hajen 2 | 17:20-18:00 | |
| Lördag | ||
| Lilla bassängen | ||
| Grupp | Tid | |
| Sköldpaddan 06 | 15:00-15:40 | |
| Baddaren 03 | 15:30-16:10 | |
| Silverpingvinen 08 | 16:00-16:40 | |
| Silverpingvinen 09 | 16:30-17:10 | |
| Sköldpaddan 07 | 17:00-17:40 | |
| Silverpingvinen 10 | 17:30-18:10 | |
| Stora bassängen | ||
| Grupp | Tid | |
| Guldpingvinen 4 | 15:00-15:40 | |
| Fisken 4 | 15:00-15:40 | |
| Guldpingvinen 5 | 15:40-16:20 | |
| Fisken 5 | 15:40-16:20 | |
| Fisken 6 | 16:20-17:00 | |
| Guldpingvinen 6 | 16:20-17:00 | |
| Fisken 7 | 17:00-17:40 | |
| Guldpingvinen 7 | 17:00-17:40 | |
| Hajen 3 | 15:00-15:40 | |
| Hajen 4 | 15:40-16:20 | |
| Söndag | Lilla bassängen | |
| Grupp | Tid | |
| Baddaren 04 | 15:00-15:40 | |
| Silverpingvinen 11 | 15:30-16:10 | |
| Sköldpaddan 08 | 16:00-16:40 | |
| Silverpingvinen 12 | 16:30-17:10 | |
| Baddaren 05 | 17:00-17:40 | |
| Skölpaddan 09 | 18:00-18:40 | |
| Silverpingvinen 13 | 18:30-19:10 | |
| Silverpingvinen 14 | 19:00-19:40 | |
| Stora bassängen | ||
| Grupp | Tid | |
| Guldpingvinen 8 | 15:00-15:40 | |
| Fisken 8 | 15:00-15:40 | |
| Guldpingvinen 9 | 15:40-16:20 | |
| Fisken 9 | 15:40-16:20 | |
| Guldpingvinen 10 | 16:20-17:00 | |
| Fisken 10 | 16:20-17:00 | |
| Guldpingvinen 11 | 17:00-17:40 | |
| Fisken 11 | 17:00-17:40 | |
| Hajen 5 | 18:00-18:40 | |
| Hajen 6 |
18:40-19:20 |
Målsättning med nivån: God vattenvana. Kunna doppa huvudet, bubbla samt glida i magläge med ansiktet i vattnet. Handstöd med platta får användas.
Förkunskaper: Inga. Barnet måste fylla minst 4 år under terminens gång.
Simmärken för nivån: Baddaren blå
Så skall träningen bedrivas: Genom lek och olika övningar skapar barnet en god vattenvana. Vi använder oss av rockringar, flythjälpmedel, bilder, skatter och simglasögon för att optimera övningarna.
Målsättning med nivån: Flyta på ryggen i 5 sekunder med efterföljande rotation till magläge. Barnet skall ha lärt sig grunderna i frisim och ryggsim.
Förkunskaper: Vattenvana eller klarat nivån Baddaren.
Simmärken för nivån: Sköldpaddan
Så skall träningen bedrivas: Vi tillämpar det simsätt som passar barnets utvecklingsnivå, oftast frisim och ryggsim. Via flythjälpmedel tränar vi horisontellt läge på mage och rygg. Vi tränar benspark, armtag och i huvudsak flytning.
Målsättning med nivån: 10 meter valfritt simsätt på grunt vatten, flyta 10 sek, hoppa från kanten och hämta föremål från botten med båda händerna.
Förkunskaper: Flyta på rygg med efterföljande rotation, kunna grunderna i frisim och ryggsim.
Simmärken för nivån: Pingvinen silver, Simsättsmärken
Så skall träningen bedrivas: Vi koordinerar arm- och bentag med hjälp av effektiva övningar. Med små delmål jobbar vi oss till ett sammansatt simsätt och mot målet på 10 meter.
Här kommer de populära simsättsmärkena in för att uppmuntra barnet att öva flera simsätt, detta för att bredda sina kunskaper i vattnet.
Målsättning med nivån: 10 meters simning i mag- respektive ryggläge på djupt vatten.
Flyta 10 sek och hoppa från kanten på djupt vatten.
Förkunskaper: 10 meter simning på grunt vatten.
Simmärken för nivån: Pingvinen guld, Simsättsmärken
Så skall träningen bedrivas: Här jobbar vi med att öka barnets trygghet på djupt vatten. Två simsätt lärs in parallellt för att behärska simning både i rygg- och magläge. Vi jobbar med korta simsträckor för att öka barnets självförtroende.
Målsättning med nivån: 50 meters simning i magläge på djupt vatten. 25 meters simning i ryggläge. Flyta 1 minut i ryggläge och dyk från kant.
Förkunskaper: 10 meters simning i mag- respektive ryggläge.
Simmärken för nivån: Silverfisken, Guldfisken, Järnmärket
Så skall träningen bedrivas: I Fisken är första delmålet att klara av att simma 25 m på djupt vatten. Slutmål är att klara av Järnmärket vilket innehåller både bröstsim och ryggsim och moment som flyta och dyka.
Målsättning med nivån: 200 meter simning varav 50 meter i ryggläge. Hoppa eller dyk från 1 meter, simma 12,5 m i magläge, gör en rotation och simma de resterande 12,5 m i ryggläge, simma 25 m klädsim och bogsera en kamrat i livboj.
Förkunskaper: 50 meters simning i magläge och 25 meter i ryggläge. Dyk från kant. Flyta 1 minut i ryggläge.
Simmärken för nivån: Hajen brons, Hajen silver, Hajen guld samt Bronsmärket
Så skall träningen bedrivas: Här tränar vi upp distansen med hjälp av delmål, 100, 150 och slutligen 200 meter simning.
Efter att barnet har klarat målen för Hajen-nivån definieras de som simkunniga.

Grupper


KALENDER


© Södertörns Simsällskap • Box 508 136 25 Haninge • 08-777 65 39 • Bg 116-7758 • simskola@sodertornsim.se • 0,0424 sek • Powered by KanslietOnline™