
Masters > Masters Torvalla

| När | - |
| Var | Torvalla |
| Startdatum | 2012-01-01 (v. 0) |
| Slutdatum | 2012-05-31 (v. 22) |
| Pris | 500,00 kr |
| Status | Stängd |
| Platser | 12st |
| Platser kvar | 2st |
| Telefon E-postadress | 46-08-7776539, 46-08-7776539 johan.ekberg[at]sodertornsim.se | |
| 1 | Håkan Frank |
| 2 | Leif Björklund |
| 3 | Catharina Lindén |
| 4 | Hans Fredin |
| 5 | Helena Hillerström |
| 6 | Joakim Persson |
| 7 | Niklas Wolkert |
| 8 | Göran Kron |
| 9 | Sannah Sjösholm |
| 10 | Suzanna Nystrand |

Grupper


Kalender


© Södertörns Simsällskap • Box 508 136 25 Haninge • 08-777 65 39 • Bg 116-7758 • simskola@sodertornsim.se • -0,8436 sek • Powered by KanslietOnline™