| Resultat Totalt - Per åldersgrupp med poäng och mellantider |
| Tävling | Klubbmästerskap i Södertörns S | Utskriftsdatum | 19 september 2010 | |||
| Tävlingsort | Haninge | Utskriftstid | 17:33 | |||
| Arrangör | Södertörns Simsällskap |
| Gren 1, 50m Frisim Damer, Finaler 16 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sarah Sjöström | 1993 | 778 | 25.28 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Petra Soininen | 1992 | 588 | 27.76 | ||||||
| Cetus | ||||||||||
| 3 | Jessica Eriksson | 1993 | 574 | 27.97 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Frida Truvé | 1993 | 546 | 28.45 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Hanna Gustavsson | 1992 | 543 | 28.49 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Anna Lillieström | 1992 | 541 | 28.54 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Jeanette Björklund | 1991 | 522 | 28.88 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Linnea Gustafsson | 1993 | 517 | 28.97 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Caroline Speiner | 1994 | 474 | 29.82 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Jessica Igelström | 1992 | 454 | 30.25 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| Gren 1, 50m Frisim Damer, Finaler 14 - 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Greta Nykvist | 1996 | 512 | 29.07 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Josefin Hallman | 1995 | 481 | 29.67 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Gerd Waldheim | 1996 | 285 | 35.34 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| Gren 2, 50m Frisim Herrar, Finaler 16 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Marcus Hagström | 1991 | 595 | 24.13 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Joakim Hvalgren | 1993 | 578 | 24.37 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Jonas Palmqvist | 1990 | 565 | 24.56 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Ernst Winsa | 1993 | 467 | 26.17 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 5 | David Lind | 1994 | 435 | 26.79 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Kristian Persson | 1993 | 430 | 26.89 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Jimmy Tollerud | 1986 | 414 | 27.23 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Johan Gustafsson | 1991 | 400 | 27.56 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Markus Kron | 1994 | 393 | 27.71 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Eugene Chan | 1992 | 391 | 27.75 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Fredrik Nilsson | 1994 | 354 | 28.69 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 12 | Fredrik Berntsson | 1994 | 331 | 29.34 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Marceij Strama | 1993 | 327 | 29.48 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| Gren 2, 50m Frisim Herrar, Finaler 14 - 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Niclas Hvalgren | 1995 | 396 | 27.65 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Andreas Persson | 1996 | 389 | 27.81 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Marcus Stridfeldt | 1995 | 342 | 29.02 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Marcus Stolt | 1995 | 340 | 29.08 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 5 | David Stalberg | 1996 | 318 | 29.73 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Daniel Böhme | 1996 | 287 | 30.78 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Balázs Szakos | 1995 | 263 | 31.68 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Joel Huth | 1996 | 261 | 31.75 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Markus Mäkelä | 1996 | 229 | 33.16 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Jonatan Widmark | 1996 | 198 | 34.82 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Rustan Calming | 1996 | 173 | 36.46 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| Gren 3, 100m Frisim Damer, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Vilma Unnermark | 1997 | 397 | 33.72 | 1:09.41 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Josefin Öster | 1997 | 324 | 35.27 | 1:14.27 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Julia Widmark | 1997 | 255 | 37.23 | 1:20.49 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Lena Westerlund | 1998 | 249 | 38.23 | 1:21.12 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Sofie Hallberg | 1997 | 232 | 38.96 | 1:22.99 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Elmira Shahmalekpour | 1997 | 229 | 39.22 | 1:23.37 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Felizia Ljungqvist | 1997 | 222 | 39.50 | 1:24.30 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Ebba Bergström | 1997 | 214 | 39.86 | 1:25.29 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Elin Eriksson | 1998 | 207 | 41.08 | 1:26.18 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Nora Hassako | 1997 | 195 | 41.11 | 1:28.01 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Matilda Byström | 1997 | 185 | 39.52 | 1:29.50 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| - | Madeleine Lundin Söderber | 1997 | DNF | |||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| Gren 4, 100m Frisim Herrar, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Niklas Blom | 1997 | 281 | 31.60 | 1:08.60 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Erik Reinholdz | 1997 | 235 | 34.14 | 1:12.86 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Wilmer Tingbrand | 1998 | 224 | 35.08 | 1:13.97 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Alexej Filinau | 1998 | 223 | 35.39 | 1:14.14 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Kevin Chong | 1998 | 216 | 35.65 | 1:14.91 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Niklas Frimodig | 1997 | 156 | 38.69 | 1:23.50 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Márton Szakos | 1997 | 134 | 41.07 | 1:27.74 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Kristjan Novevski | 1998 | 86 | 46.59 | 1:41.92 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| - | Jesper Van Kerkvoorde | 1998 | DSQ | |||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| Gren 5, 50m Frisim Damer, Finaler 11 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Anna Reinholdz | 1999 | 239 | 37.47 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Jessica Hagström | 1999 | 177 | 41.43 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Gigi Chong | 2000 | 125 | 46.44 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Emilia Eriksson | 1999 | 122 | 46.89 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Tina Shahmalekpour | 2001 | 77 | 54.64 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Maria Blom | 1999 | 69 | 56.73 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| Gren 6, 50m Frisim Herrar, Finaler 11 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Emil Wikell | 1999 | 176 | 36.20 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Anton Marijanovic | 2000 | 166 | 36.97 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Simon Kallvikbacka | 1999 | 141 | 39.04 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Kevin Ballchand | 1999 | 129 | 40.15 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 5 | William Wennberg-Adevik | 1999 | 108 | 42.59 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Nasim Sedraoui | 1999 | 107 | 42.75 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| - | Valentin Zhychyn | 2000 | DSQ | |||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| Gren 8, 100m Ryggsim Damer, Finaler 16 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sarah Sjöström | 1993 | 736 | 29.95 | 1:01.18 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Petra Soininen | 1992 | 575 | 32.41 | 1:06.43 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 3 | Hanna Gustavsson | 1992 | 568 | 32.25 | 1:06.69 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Anna Lillieström | 1992 | 500 | 33.99 | 1:09.60 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Linnea Gustafsson | 1993 | 480 | 34.73 | 1:10.54 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Jessica Eriksson | 1993 | 459 | 34.82 | 1:11.58 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Frida Truvé | 1993 | 426 | 35.74 | 1:13.43 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Jessica Igelström | 1992 | 368 | 37.16 | 1:17.04 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| Gren 8, 100m Ryggsim Damer, Finaler 14 - 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Josefin Hallman | 1995 | 486 | 34.20 | 1:10.26 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Greta Nykvist | 1996 | 409 | 36.37 | 1:14.41 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Gerd Waldheim | 1996 | 204 | 44.50 | 1:33.83 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| Gren 9, 100m Ryggsim Herrar, Finaler 16 - 99 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Marcus Hagström | 1991 | 522 | 30.47 | 1:00.78 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Jonas Palmqvist | 1990 | 507 | 30.18 | 1:01.36 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Joakim Hvalgren | 1993 | 460 | 30.70 | 1:03.38 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 4 | David Lind | 1994 | 409 | 32.25 | 1:05.91 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Kristian Persson | 1993 | 399 | 32.02 | 1:06.48 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Markus Kron | 1994 | 354 | 34.21 | 1:09.16 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Fredrik Nilsson | 1994 | 347 | 34.60 | 1:09.62 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Ernst Winsa | 1993 | 346 | 34.25 | 1:09.74 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Eugene Chan | 1992 | 320 | 34.23 | 1:11.58 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Marceij Strama | 1993 | 303 | 35.75 | 1:12.90 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Fredrik Berntsson | 1994 | 249 | 37.63 | 1:17.79 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| Gren 9, 100m Ryggsim Herrar, Finaler 14 - 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Niclas Hvalgren | 1995 | 288 | 36.16 | 1:14.14 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Marcus Stolt | 1995 | 269 | 36.70 | 1:15.84 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Daniel Böhme | 1996 | 250 | 37.81 | 1:17.73 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Andreas Persson | 1996 | 247 | 37.64 | 1:18.00 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Joel Huth | 1996 | 245 | 38.79 | 1:18.17 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 6 | David Stalberg | 1996 | 214 | 39.12 | 1:21.80 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Jonatan Widmark | 1996 | 159 | 44.43 | 1:30.35 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Balázs Szakos | 1995 | 156 | 42.87 | 1:30.92 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Markus Mäkelä | 1996 | 145 | 45.52 | 1:33.09 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| Gren 10, 100m Ryggsim Damer, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Vilma Unnermark | 1997 | 355 | 38.05 | 1:17.98 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Josefin Öster | 1997 | 257 | 41.87 | 1:26.83 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Elin Eriksson | 1998 | 182 | 47.32 | 1:37.47 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Lena Westerlund | 1998 | 175 | 46.52 | 1:38.76 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Matilda Byström | 1997 | 150 | 50.59 | 1:43.98 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Nora Hassako | 1997 | 125 | 55.99 | 1:50.35 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| - | Ebba Bergström | 1997 | DNF | |||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| Gren 11, 100m Ryggsim Herrar, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Erik Reinholdz | 1997 | 234 | 38.02 | 1:19.44 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Niklas Blom | 1997 | 208 | 38.57 | 1:22.61 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Wilmer Tingbrand | 1998 | 168 | 41.73 | 1:28.73 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Alexej Filinau | 1998 | 159 | 44.81 | 1:30.43 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Kevin Chong | 1998 | 155 | 45.09 | 1:31.19 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Anonio Novevski | 1997 | 112 | 48.82 | 1:41.55 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Kristjan Novevski | 1998 | 84 | 53.48 | 1:51.77 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| - | Alexander Persson | 1997 | DSQ | |||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| Gren 12, 50m Ryggsim Damer, Finaler 11 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Anna Reinholdz | 1999 | 240 | 41.33 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Jessica Hagström | 1999 | 158 | 47.52 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Tina Shahmalekpour | 2001 | 90 | 57.43 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Maria Blom | 1999 | 60 | 1:05.68 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| - | Emilia Eriksson | 1999 | DSQ | |||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| - | Gigi Chong | 2000 | DSQ | |||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| Gren 13, 50m Ryggsim Herrar, Finaler 11 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Anton Marijanovic | 2000 | 172 | 40.63 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Kevin Ballchand | 1999 | 143 | 43.25 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Emil Wikell | 1999 | 115 | 46.49 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Simon Kallvikbacka | 1999 | 109 | 47.33 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 5 | William Wennberg-Adevik | 1999 | 98 | 49.02 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| Gren 15, 400m Frisim Damer, Finaler 16 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sarah Sjöström | 1993 | 762 | 1:01.86 | 2:07.93 | 3:12.71 | 4:17.22 | |||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Linnea Gustafsson | 1993 | 612 | 1:07.26 | 2:17.27 | 3:26.84 | 4:36.67 | |||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Petra Soininen | 1992 | 593 | 1:08.98 | 2:19.12 | 3:28.64 | 4:39.62 | |||
| Cetus | ||||||||||
| 4 | Anna Lillieström | 1992 | 566 | 1:06.94 | 2:17.70 | 3:30.66 | 4:43.96 | |||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Jessica Eriksson | 1993 | 559 | 1:06.26 | 2:19.35 | 3:32.59 | 4:45.11 | |||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Hanna Gustavsson | 1992 | 549 | 1:07.85 | 2:20.58 | 3:33.93 | 4:46.92 | |||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Frida Truvé | 1993 | 546 | 1:07.52 | 2:20.49 | 3:34.24 | 4:47.36 | |||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| Gren 15, 400m Frisim Damer, Finaler 14 - 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Greta Nykvist | 1996 | 504 | 1:07.96 | 2:22.89 | 3:40.22 | 4:55.22 | |||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Josefin Hallman | 1995 | 491 | 1:09.46 | 2:24.78 | 3:41.34 | 4:57.84 | |||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| Gren 16, 400m Frisim Herrar, Finaler 16 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Marcus Hagström | 1991 | 579 | 1:00.29 | 2:05.55 | 3:11.25 | 4:15.30 | |||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Joakim Hvalgren | 1993 | 575 | 59.89 | 2:05.35 | 3:11.15 | 4:15.80 | |||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Kristian Persson | 1993 | 464 | 1:05.16 | 2:14.25 | 3:24.24 | 4:34.85 | |||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Markus Kron | 1994 | 457 | 1:06.87 | 2:17.30 | 3:27.16 | 4:36.31 | |||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 5 | David Lind | 1994 | 453 | 1:05.54 | 2:15.47 | 3:26.32 | 4:37.04 | |||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Jonas Palmqvist | 1990 | 399 | 1:05.91 | 2:19.27 | 3:34.86 | 4:48.93 | |||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Fredrik Nilsson | 1994 | 369 | 1:11.10 | 2:28.74 | 3:44.21 | 4:56.65 | |||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Eugene Chan | 1992 | 368 | 1:06.53 | 2:21.38 | 3:39.41 | 4:56.99 | |||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Jimmy Tollerud | 1986 | 337 | 1:10.49 | 2:27.65 | 3:45.17 | 5:05.82 | |||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Marceij Strama | 1993 | 336 | 1:08.95 | 2:26.22 | 3:46.63 | 5:06.08 | |||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Fredrik Berntsson | 1994 | 306 | 1:12.46 | 2:32.52 | 3:53.98 | 5:15.69 | |||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| Gren 16, 400m Frisim Herrar, Finaler 14 - 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Andreas Persson | 1996 | 362 | 1:10.88 | 2:27.15 | 3:45.03 | 4:58.60 | |||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Niclas Hvalgren | 1995 | 350 | 1:10.86 | 2:29.28 | 3:45.86 | 5:01.82 | |||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Marcus Stolt | 1995 | 341 | 1:08.15 | 2:25.68 | 3:46.28 | 5:04.42 | |||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Joel Huth | 1996 | 265 | 1:16.97 | 2:40.85 | 4:07.20 | 5:31.23 | |||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| Gren 17, 50m Fjärilsim Damer, Finaler 11 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Anna Reinholdz | 1999 | 220 | 40.40 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| Gren 18, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler 11 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Anton Marijanovic | 2000 | 137 | 42.26 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Emil Wikell | 1999 | 126 | 43.51 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| - | Samir Noory | 1999 | DSQ | |||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| Gren 19, 50m Fjärilsim Damer, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Vilma Unnermark | 1997 | 356 | 34.39 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Julia Widmark | 1997 | 220 | 40.38 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Lena Westerlund | 1998 | 188 | 42.53 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Felizia Ljungqvist | 1997 | 184 | 42.90 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| - | Josefin Öster | 1997 | DSQ | |||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| Gren 20, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler 12 - 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Niklas Blom | 1997 | 229 | 35.65 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Wilmer Tingbrand | 1998 | 196 | 37.50 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Erik Reinholdz | 1997 | 194 | 37.68 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Kevin Chong | 1998 | 184 | 38.33 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Alexej Filinau | 1998 | 156 | 40.48 | ||||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| Gren 21, 100m Fjärilsim Damer, Finaler 16 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sarah Sjöström | 1993 | 837 | 27.46 | 58.42 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Petra Soininen | 1992 | 653 | 30.18 | 1:03.45 | |||||
| Cetus | ||||||||||
| 3 | Frida Truvé | 1993 | 562 | 31.48 | 1:06.69 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Hanna Gustavsson | 1992 | 528 | 31.59 | 1:08.09 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Jessica Eriksson | 1993 | 499 | 32.06 | 1:09.41 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Linnea Gustafsson | 1993 | 488 | 32.84 | 1:09.91 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Anna Lillieström | 1992 | 470 | 32.71 | 1:10.79 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Ida Andersson | 1989 | 468 | 32.21 | 1:10.93 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Hanna Nordin Von Platen | 1993 | 305 | 37.91 | 1:21.77 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| Gren 21, 100m Fjärilsim Damer, Finaler 14 - 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Josefin Hallman | 1995 | 448 | 33.86 | 1:11.97 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Greta Nykvist | 1996 | 440 | 33.54 | 1:12.36 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Karin Sahlin | 1996 | 398 | 34.39 | 1:14.86 | |||||
| Botkyrka-Rönninge Simsä | ||||||||||
| Gren 22, 100m Fjärilsim Herrar, Finaler 16 år och äldre |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jonas Palmqvist | 1990 | 567 | 27.16 | 58.56 | |||||
| Södertörns Simsällskap | ||||||||||
